Nigeria Premier League22:00 ngày 06/04/2025

Rivers United
1 - 0

Remo Stars
Thống kê
Thống kê trận đấu
Rivers UnitedChỉ sốRemo Stars
0Chỉ số 40
94Chỉ số 2444
6Chỉ số 213
1Chỉ số 34
122Chỉ số 2390
6Chỉ số 21
11Chỉ số 227
0Chỉ số 80
59Chỉ số 2541
Lineup
Đội hình trận đấu
Rivers United
17272830106233312
Đội hình xuất phát
p.ibrahim#1 · G · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Abba suleiman#7 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
bolu sholumade#27 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
taofeek olaniyi#28 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
s.obi#30 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
samuel matthias#10 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

s.manyo#6 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Muyiwa fehintola#2 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
t.emekayi#33 · D · Đội trưởng: Có · x:0 · y:0
a.emmanuel#3 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
f.ubong#12 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Cầu thủ dự bị
f.ubong#34
f.ubong#13
f.ubong#37

f.ubong#24
f.ubong#36
f.ubong#25
f.ubong#20
f.ubong#23
f.ubong#15
Remo Stars
251017322052322143011
Đội hình xuất phát
nduka junior#25 · Đội trưởng: Có · x:0 · y:0
O.Adedayo#10 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Samuel anakwe#17 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
f.anthony#32 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Thankgod ikeagwu#20 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Kwame mawuena#5 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
f.nworie#23 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

Oluwaseun Ogunribide#22 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Alex oyowah#14 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
adebiyi obassa#30 · G · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

Ismaila Sodiq#11 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Cầu thủ dự bị
Ismaila Sodiq#37
Ismaila Sodiq#33

Ismaila Sodiq#4

Ismaila Sodiq#35
Ismaila Sodiq#16
Ismaila Sodiq#19
Ismaila Sodiq#7
Ismaila Sodiq#29
Ismaila Sodiq#12
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Remo Stars | 37 | 22 | 5 | 10 | 71 |
| 2 | Rivers United | 37 | 17 | 10 | 10 | 61 |
| 3 | Abia Warriors | 37 | 18 | 6 | 13 | 60 |
| 4 | Ikorodu City FC | 37 | 16 | 8 | 13 | 56 |
| 5 | Bendel Insurance | 37 | 15 | 11 | 11 | 56 |
| 6 | Enyimba | 37 | 14 | 13 | 10 | 55 |
| 7 | Plateau United | 37 | 15 | 9 | 13 | 54 |
| 8 | Kano Pillars | 37 | 15 | 8 | 14 | 53 |
| 9 | Enugu Rangers International | 37 | 14 | 10 | 13 | 52 |
| 10 | Nasarawa United | 36 | 14 | 9 | 13 | 51 |
| 11 | Shooting Stars SC | 37 | 14 | 9 | 14 | 51 |
| 12 | Kwara United | 37 | 14 | 8 | 15 | 50 |
| 13 | Bayelsa United | 37 | 12 | 13 | 12 | 49 |
| 14 | Niger Tornadoes FC | 36 | 13 | 8 | 15 | 47 |
| 15 | Katsina United | 37 | 13 | 8 | 16 | 47 |
| 16 | El Kanemi Warriors | 37 | 11 | 13 | 13 | 46 |
| 17 | Heartland FC | 37 | 11 | 12 | 14 | 45 |
| 18 | Akwa United | 37 | 12 | 8 | 17 | 44 |
| 19 | Sunshine Stars FC | 37 | 11 | 8 | 18 | 41 |
| 20 | Lobi Stars | 37 | 5 | 10 | 22 | 25 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
0 - 0
Match #4237372 · Home #39053 · Away #34207 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 0
Match #4008908 · Home #34207 · Away #39053 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0]2 - 2
Match #3933182 · Home #34207 · Away #39053 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 4, 0, 0] · A [2, 0, 0, 4, 6, 0, 0]1 - 0
Match #3669213 · Home #34207 · Away #39053 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 14, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 1, 0, 0]1 - 1
Match #3669012 · Home #39053 · Away #34207 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 7, 0, 0] · A [1, 1, 0, 4, 1, 0, 0]0 - 1
Match #2640505 · Home #39053 · Away #34207 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 11, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 3, 0, 0]1 - 0
Match #2613289 · Home #34207 · Away #39053 · Status #8 · H [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 0
Match #2597229 · Home #34207 · Away #39053 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 0
Match #2302570 · Home #34207 · Away #39053 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]1 - 3
Match #2171647 · Home #39053 · Away #34207 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 9, 0, 0] · A [3, 2, 0, 2, 11, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Rivers United
1 - 0
Match #4303712 · Home #25391 · Away #34207 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0]1 - 0
Match #4303705 · Home #34207 · Away #74584 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 8, 5, 0, 0]2 - 1
Match #4307250 · Home #34207 · Away #87696 · Status #8 · H [2, 2, 0, 3, 3, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 3, 0, 0]1 - 2
Match #4303634 · Home #29864 · Away #34207 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 0
Match #4289522 · Home #34207 · Away #15446 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]0 - 0
Match #4289512 · Home #29154 · Away #34207 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 1, 0, 0]1 - 0
Match #4289502 · Home #34207 · Away #39493 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 1, 0, 0]1 - 1
Match #4289311 · Home #29867 · Away #34207 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] · A [1, 1, 1, 3, 0, 0, 0]1 - 0
Match #4283672 · Home #13072 · Away #34207 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 1, 0, 0]1 - 0
Match #4283656 · Home #34207 · Away #21916 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 6, 0, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Remo Stars
2 - 0
Match #4303716 · Home #39053 · Away #13072 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 1, 0, 0]2 - 0
Match #4303640 · Home #39053 · Away #22740 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 8, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 8, 0, 0]2 - 1
Match #4289513 · Home #21862 · Away #39053 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 4, 0, 0]1 - 0
Match #4289511 · Home #39053 · Away #11835 · Status #8 · H [1, 0, 1, 3, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0]1 - 0
Match #4289499 · Home #20157 · Away #39053 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]2 - 0
Match #4289317 · Home #39053 · Away #21306 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 9, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 2, 0, 0]2 - 1
Match #4283675 · Home #32510 · Away #39053 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 1
Match #4283640 · Home #39053 · Away #30778 · Status #8 · H [2, 2, 0, 2, 3, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 6, 0, 0]1 - 2
Match #4277229 · Home #26079 · Away #39053 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 5, 0, 0] · A [2, 2, 0, 2, 4, 0, 0]3 - 2
Match #4262817 · Home #39053 · Away #29865 · Status #8 · H [3, 2, 0, 1, 9, 0, 0] · A [2, 2, 0, 1, 8, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Rivers United
#11#20#30#41#56#60#70
Remo Stars
#10#20#30#44#51#60#70
Abia Warriors
Ikorodu City FC
Bendel Insurance
Enyimba
Plateau United
Kano Pillars
Enugu Rangers International
Nasarawa United
Shooting Stars SC
Kwara United
Bayelsa United
Niger Tornadoes FC
Katsina United
El Kanemi Warriors
Heartland FC
Akwa United
Sunshine Stars FC
Lobi Stars
Barau FC