Norwegian 2.Divisjon19:00 ngày 11/10/2014

Lorenskog
0 - 3

Kjelsas
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 17 | 6 | 3 | 57 | |
| 2 | 26 | 16 | 3 | 7 | 51 | |
| 3 | 26 | 15 | 4 | 7 | 49 | |
| 4 | 26 | 15 | 3 | 8 | 48 | |
| 5 | 26 | 15 | 3 | 8 | 48 | |
| 6 | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 | |
| 7 | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | |
| 8 | 26 | 10 | 4 | 12 | 34 | |
| 9 | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 | |
| 10 | 26 | 10 | 1 | 15 | 31 | |
| 11 | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | |
| 12 | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 | |
| 13 | 26 | 5 | 6 | 15 | 21 | |
| 14 | 26 | 2 | 4 | 20 | 10 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 16 | 6 | 4 | 54 | |
| 2 | 26 | 16 | 5 | 5 | 53 | |
| 3 | 26 | 15 | 7 | 4 | 52 | |
| 4 | 26 | 15 | 5 | 6 | 50 | |
| 5 | 26 | 11 | 8 | 7 | 41 | |
| 6 | 26 | 11 | 8 | 7 | 41 | |
| 7 | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 | |
| 8 | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | |
| 9 | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | |
| 10 | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 | |
| 11 | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 | |
| 12 | 26 | 6 | 4 | 16 | 22 | |
| 13 | 26 | 4 | 7 | 15 | 19 | |
| 14 | 26 | 4 | 4 | 18 | 16 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 17 | 4 | 5 | 55 | |
| 2 | 26 | 14 | 6 | 6 | 48 | |
| 3 | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | |
| 4 | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 | |
| 5 | 26 | 10 | 9 | 7 | 39 | |
| 6 | 26 | 9 | 10 | 7 | 37 | |
| 7 | 26 | 9 | 8 | 9 | 35 | |
| 8 | 26 | 11 | 1 | 14 | 34 | |
| 9 | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | |
| 10 | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | |
| 11 | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | |
| 12 | 26 | 10 | 2 | 14 | 32 | |
| 13 | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 | |
| 14 | 26 | 7 | 2 | 17 | 23 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 21 | 3 | 2 | 66 | |
| 2 | 26 | 18 | 4 | 4 | 58 | |
| 3 | 26 | 16 | 5 | 5 | 53 | |
| 4 | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 | |
| 5 | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 | |
| 6 | 26 | 14 | 1 | 11 | 43 | |
| 7 | 26 | 13 | 3 | 10 | 42 | |
| 8 | 26 | 12 | 3 | 11 | 39 | |
| 9 | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 | |
| 10 | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 | |
| 11 | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 | |
| 12 | 26 | 4 | 3 | 19 | 15 | |
| 13 | 26 | 3 | 4 | 19 | 13 | |
| 14 | 26 | 2 | 1 | 23 | 7 |
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Lorenskog
#10#20#30#40#59#60#70
Kjelsas
#13#22#30#40#50#60#70
Jerv
Vindbjart
Fram Larvik
Kongsvinger
Notodden FK
Flekkeroy IL
Odd Grenland 2
FK Arendal
Holmen
Orn-Horten
Stromsgodset B
Pors Grenland
Asker
Birkebeineren
Levanger FK
Byasen Toppfot
Elverum
Raufoss IL
Nybergsund IL Trysil
Gjovik
Nardo FK
Rodde
Brumunddal
Treaff
Molde B
Rosenborg B
Valdres FK
Asane Fotball
Egersunds IK
Vard Haugesund
Vidar
Forde
Florø SK
Grorud
Stabaek B
Fana
Lyn Oslo
Fyllingsdalen
Brann 2
Stord IL
Algard
Follo
Moss
Eidsvold Turn
KFUM Oslo
Finnsnes
Skeid Oslo
Harstad
Valerenga B
Kvik Halden
Drobak-Frogn IL
Mo IL