Turkish Third League20:00 ngày 04/10/2025

Karsiyaka
0 - 0

Eskisehir Anadolu
Thống kê
Thống kê trận đấu
KarsiyakaChỉ sốEskisehir Anadolu
4Chỉ số 31
0Chỉ số 40
7Chỉ số 211
9Chỉ số 20
107Chỉ số 23115
0Chỉ số 80
55Chỉ số 2545
5Chỉ số 224
89Chỉ số 2450
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Bingol Bld | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 |
| 2 | Nigde Belediyesispor | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 |
| 3 | Erciyes 38 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
| 4 | Diyarbakirspor | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 |
| 5 | Karaköprü Belediyesi Spor Kulübü | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 |
| 6 | Osmaniyespor | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 7 | Yesilyurt Belediyespor | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 |
| 8 | Kirsehir Koyhizmetleri | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 |
| 9 | Mazidagi Fosfatspo | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
| 10 | Agri 1970 Spor | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 |
| 11 | Silifke Belediyespor | 9 | 1 | 7 | 1 | 10 |
| 12 | Turk Metal Kirikkale | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 13 | Kilis Bld.Spor | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 14 | Kahramanmarasspor | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 |
| 15 | Suvermez | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 |
| 16 | Turk Metal 1963 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebat Genclikspor | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 |
| 2 | Yeni Orduspor | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
| 3 | Duzcespor | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 |
| 4 | Fatsa Belediyespor | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
| 5 | Bulancak | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
| 6 | Yozgat Bld Bozokspor | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
| 7 | Zonguldak | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 |
| 8 | Tokat Bld Plevnespor | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 |
| 9 | Kdz Ereglispor | 9 | 2 | 6 | 1 | 12 |
| 10 | Yeni Amasya Spor | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 11 | Pazarspor | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 12 | Giresunspor | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
| 13 | Orduspor | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 |
| 14 | Cayelispor | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 15 | Karabuk Idman | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 16 | Artvin Hopaspor | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karsiyaka | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 |
| 2 | Kutahyaspor | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 |
| 3 | Denizli IY Gureller | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
| 4 | Usakspor | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
| 5 | Eskisehirspor | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
| 6 | Balikesirspor | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
| 7 | Ayvalikgucu Belediyespor | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
| 8 | Söke 1970 SK | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
| 9 | Tire 2021 FK | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 |
| 10 | Eskisehir Anadolu | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 11 | Bornova 1877 SK | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 |
| 12 | Altay Spor Kulubu | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 13 | Alanya Kestelspor | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 14 | Bergama Belediyespor | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 |
| 15 | Afyonspor | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 |
| 16 | Nazilli Belediyespor | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corluspor | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
| 2 | Galata | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
| 3 | Etimesgut Belediye Spor | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
| 4 | Bursa Yıldırımspor | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
| 5 | Beykoz Ishakli Spor | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 |
| 6 | Yesil Yalova FK | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
| 7 | Kucukcekmece | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
| 8 | Cankaya FK | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
| 9 | Silivrispor | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 |
| 10 | Inegol Kafkas Genclik | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 11 | Bulvarspor | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
| 12 | Fethiye | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 |
| 13 | Gemlikspor | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
| 14 | Inkilapspor | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
| 15 | 1926 Polatli Belediye | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 |
| 16 | EdirnesporGenclik | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Karsiyaka4 - 2
Eskisehir Anadolu
Eskisehir Anadolu3 - 1
Karsiyaka
Karsiyaka0 - 1
Eskisehir Anadolu
Karsiyaka1 - 0
Eskisehir Anadolu
Eskisehir Anadolu3 - 2
KarsiyakaĐối chiếu
Phong độ gần đây của Karsiyaka
Alanya Kestelspor1 - 2
Karsiyaka
Karsiyaka2 - 1
Balikesirspor
Karsiyaka0 - 1
Bursa Yıldırımspor
Kutahyaspor1 - 2
Karsiyaka
Karsiyaka2 - 1
Afyonspor
Karsiyaka1 - 0
Muglaspor
Muglaspor1 - 2
Karsiyaka
Orduspor2 - 2
Karsiyaka
Karsiyaka1 - 2
Musspor
Musspor0 - 0
KarsiyakaĐối chiếu
Phong độ gần đây của Eskisehir Anadolu
Eskisehir Anadolu1 - 0
Tire 2021 FK
Söke 1970 SK3 - 0
Eskisehir Anadolu
Menemen Belediye Spor2 - 1
Eskisehir Anadolu
Eskisehir Anadolu2 - 2
Bornova 1877 SK
Eskisehirspor2 - 1
Eskisehir Anadolu
Bartinspor1 - 3
Eskisehir Anadolu
Musspor3 - 0
Eskisehir Anadolu
Eskisehir Anadolu2 - 0
Ergene Velimese
Tokat Bld Plevnespor1 - 1
Eskisehir Anadolu
Eskisehir Anadolu2 - 0
DuzcesporĐiểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Karsiyaka
#10#20#30#44#59#60#70
Eskisehir Anadolu
#10#20#30#41#50#60#70
12 Bingol Bld
Nigde Belediyesispor
Erciyes 38
Diyarbakirspor
Karaköprü Belediyesi Spor Kulübü
Osmaniyespor
Yesilyurt Belediyespor
Kirsehir Koyhizmetleri
Mazidagi Fosfatspo
Agri 1970 Spor
Silifke Belediyespor
Turk Metal Kirikkale
Kilis Bld.Spor
Kahramanmarasspor
Suvermez
Turk Metal 1963
Sebat Genclikspor
Yeni Orduspor
Fatsa Belediyespor
Bulancak
Yozgat Bld Bozokspor
Zonguldak
Kdz Ereglispor
Yeni Amasya Spor
Pazarspor
Giresunspor
Cayelispor
Karabuk Idman
Artvin Hopaspor
Denizli IY Gureller
Usakspor
Ayvalikgucu Belediyespor
Altay Spor Kulubu
Bergama Belediyespor
Nazilli Belediyespor
Corluspor
Galata
Etimesgut Belediye Spor
Beykoz Ishakli Spor
Yesil Yalova FK
Kucukcekmece
Cankaya FK
Silivrispor
Inegol Kafkas Genclik
Bulvarspor
Fethiye
Gemlikspor
Inkilapspor
1926 Polatli Belediye
EdirnesporGenclik