Finnish Veikkausliiga19:00 ngày 24/05/2025

Jaro
1 - 1

Gnistan Helsinki
Thống kê
Thống kê trận đấu
JaroChỉ sốGnistan Helsinki
0Chỉ số 80
50Chỉ số 2550
0Chỉ số 40
2Chỉ số 214
44Chỉ số 2449
0Chỉ số 33
118Chỉ số 23107
3Chỉ số 23
9Chỉ số 229
Lineup
Đội hình trận đấu
Jaro
Sơ đồ 4-4-213406359424669510
Đội hình xuất phát

M.Santos#13 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

R.Polley#40 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

J.Brunell#6 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

E.Gunnarsson#3 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

A.Bjonback#5 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

F.Valenčič#9 · F · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62

M.Kusu#42 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:62

M.Ogungbaro#4 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:62

S.Kähkönen#66 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62

K.Cissoko#95 · F · Đội trưởng: Không · x:35 · y:90

S.Eremenko#10 · M · Đội trưởng: Có · x:65 · y:90
Cầu thủ dự bị

S.Eremenko#16

S.Eremenko#25
S.Eremenko#15
S.Eremenko#17

S.Eremenko#21

S.Eremenko#11

S.Eremenko#20

S.Eremenko#7
S.Eremenko#77
Gnistan Helsinki
Sơ đồ 4-3-3134022241944289710
Đội hình xuất phát

A.Craninx#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

S.Heiskanen#3 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

J.Ojala#40 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

J.Raitala#22 · D · Đội trưởng: Có · x:64 · y:32

R.Gnanou#24 · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

V.Hanninen#19 · M · Đội trưởng: Không · x:24 · y:60

E.Bashkirov#44 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:60

A.Kabashi#28 · M · Đội trưởng: Không · x:76 · y:60

D.Hafstad#9 · F · Đội trưởng: Không · x:24 · y:90

T.Väyrynen#7 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90

J.Latonen#10 · M · Đội trưởng: Không · x:76 · y:90
Cầu thủ dự bị

J.Latonen#30

J.Latonen#20

J.Latonen#15

J.Latonen#13

J.Latonen#42

J.Latonen#11

J.Latonen#6
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Turku | 22 | 13 | 7 | 2 | 46 |
| 2 | Ilves Tampere | 22 | 14 | 3 | 5 | 45 |
| 3 | HJK Helsinki | 22 | 14 | 2 | 6 | 44 |
| 4 | KuPs | 22 | 13 | 5 | 4 | 44 |
| 5 | SJK Seinajoen | 22 | 12 | 5 | 5 | 41 |
| 6 | Gnistan Helsinki | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 |
| 7 | Vaasa VPS | 22 | 6 | 7 | 9 | 25 |
| 8 | Jaro | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 |
| 9 | IFK Mariehamn | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 |
| 10 | AC Oulu | 22 | 5 | 3 | 14 | 18 |
| 11 | FC Haka | 22 | 4 | 4 | 14 | 16 |
| 12 | KTP Kotka | 22 | 3 | 5 | 14 | 14 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaasa VPS | 22 | 6 | 7 | 9 | 25 |
| 2 | Jaro | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 |
| 3 | IFK Mariehamn | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 |
| 4 | AC Oulu | 22 | 5 | 3 | 14 | 18 |
| 5 | FC Haka | 22 | 4 | 4 | 14 | 16 |
| 6 | KTP Kotka | 22 | 3 | 5 | 14 | 14 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Turku | 22 | 13 | 7 | 2 | 46 |
| 2 | Ilves Tampere | 22 | 14 | 3 | 5 | 45 |
| 3 | HJK Helsinki | 22 | 14 | 2 | 6 | 44 |
| 4 | KuPs | 22 | 13 | 5 | 4 | 44 |
| 5 | SJK Seinajoen | 22 | 12 | 5 | 5 | 41 |
| 6 | Gnistan Helsinki | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Match #3871824 · Home #14343 · Away #10436 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 2, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 6, 0, 0]
Match #3871794 · Home #10436 · Away #14343 · Status #8 · H [2, 1, 0, 4, 2, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 11, 0, 0]
Match #3699829 · Home #14343 · Away #10436 · Status #8 · H [2, 2, 0, 5, 4, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 4, 0, 0]
Match #3699713 · Home #10436 · Away #14343 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 5, 0, 0] · A [2, 0, 0, 3, 5, 0, 0]
Match #3635938 · Home #10436 · Away #14343 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 6, 0, 0]
Match #3520798 · Home #14343 · Away #10436 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #3520738 · Home #10436 · Away #14343 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 9, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #3386319 · Home #10436 · Away #14343 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 5, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 6, 0, 0]
Match #3386260 · Home #14343 · Away #10436 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 5, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 2, 0, 0]
Match #2153210 · Home #14343 · Away #10436 · Status #8 · H [1, 0, 0, 5, 6, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 2, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Jaro
Match #4266546 · Home #10972 · Away #10436 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #4266539 · Home #10436 · Away #10387 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [3, 0, 0, 0, 5, 0, 0]
Match #4327341 · Home #26146 · Away #10436 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 1, 0, 0] · A [7, 4, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #4266529 · Home #10541 · Away #10436 · Status #8 · H [0, 0, 1, 1, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 7, 0, 0]
Match #4266524 · Home #10436 · Away #25725 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 3, 0, 0] · A [3, 1, 0, 3, 8, 0, 0]
Match #4266521 · Home #10744 · Away #10436 · Status #8 · H [1, 0, 0, 4, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0]
Match #4314296 · Home #11949 · Away #10436 · Status #8 · H [2, 2, 0, 0, 0, 0, 3] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 4]
Match #4266511 · Home #10973 · Away #10436 · Status #8 · H [2, 2, 0, 1, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 3, 0, 0]
Match #4266508 · Home #10687 · Away #10436 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 7, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #4310600 · Home #10437 · Away #10436 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Gnistan Helsinki
Match #4266541 · Home #14343 · Away #10437 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 8, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 8, 0, 0]
Match #4266538 · Home #15475 · Away #14343 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 3, 0, 0] · A [3, 0, 1, 3, 7, 0, 0]
Match #4327343 · Home #51552 · Away #14343 · Status #8 · H [0, 0, 1, 3, 1, 0, 0] · A [3, 2, 0, 0, 9, 0, 0]
Match #4266533 · Home #14343 · Away #10687 · Status #8 · H [2, 2, 0, 1, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #4266526 · Home #14343 · Away #10744 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 7, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 9, 0, 0]
Match #4266522 · Home #10387 · Away #14343 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 8, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #4314255 · Home #82045 · Away #14343 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 0, 0, 0] · A [5, 1, 0, 1, 7, 0, 0]
Match #4266515 · Home #10746 · Away #14343 · Status #8 · H [3, 1, 0, 2, 12, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #4266510 · Home #10541 · Away #14343 · Status #8 · H [3, 1, 0, 3, 4, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 11, 0, 0]
Match #4310231 · Home #10973 · Away #14343 · Status #8 · H [4, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Jaro
#11#21#30#40#53#60#70
Gnistan Helsinki
#11#21#30#43#53#60#70
Inter Turku
Ilves Tampere
HJK Helsinki
KuPs
SJK Seinajoen
Vaasa VPS
IFK Mariehamn
AC Oulu
FC Haka
KTP Kotka
HauPa
VIFK
JäPS/47
Gnistan O35