Greek Super League 220:00 ngày 01/02/2025

Iraklis
5 - 0

Kambaniakos
Thống kê
Thống kê trận đấu
IraklisChỉ sốKambaniakos
0Chỉ số 80
7Chỉ số 23
57Chỉ số 2450
8Chỉ số 228
0Chỉ số 40
0Chỉ số 31
48Chỉ số 2552
102Chỉ số 23118
7Chỉ số 213
Lineup
Đội hình trận đấu
Iraklis
121541997212491511
Đội hình xuất phát

A.Anastasiou#12 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

A.Diamantis#15 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
S.Hammond#4 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

K.Kivrakidis#19 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
K.Kushta#9 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

J.Miranda#7 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

E.Patralis#21 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

G.Sideras#24 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
D.Stournaras#91 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Giorgos Orestis Tsintonis#5 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

T.Tsirigotis#11 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Cầu thủ dự bị
T.Tsirigotis#40

T.Tsirigotis#10

T.Tsirigotis#30

T.Tsirigotis#17

T.Tsirigotis#1
T.Tsirigotis#77
T.Tsirigotis#97

T.Tsirigotis#20

T.Tsirigotis#8
Kambaniakos
2226247151223631328
Đội hình xuất phát
F.Frosinis#22 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

E.Shehu#26 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
P.Ntoumanis#24 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Giorgos Garyfallos#7 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
C.Kasapidis#15 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

A.Kollaras#12 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

K.Kotsopoulos#23 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
G.Papakonstantinou#6 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

A.Papasterianos#31 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
R.Pettas#32 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
S.Sarvanidis#8 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Cầu thủ dự bị
S.Sarvanidis#2
S.Sarvanidis#49
S.Sarvanidis#1
S.Sarvanidis#11
S.Sarvanidis#77

S.Sarvanidis#19

S.Sarvanidis#10

S.Sarvanidis#21
S.Sarvanidis#65
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEL Larisa | 18 | 15 | 3 | 0 | 48 |
| 2 | Iraklis | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 |
| 3 | Pas Giannina | 18 | 8 | 7 | 3 | 31 |
| 4 | Makedonikos | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 |
| 5 | Kambaniakos | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 |
| 6 | Niki Volou | 18 | 4 | 9 | 5 | 21 |
| 7 | PAOK Saloniki B | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 |
| 8 | Diagoras | 18 | 3 | 7 | 8 | 16 |
| 9 | AO Kavala | 18 | 2 | 6 | 10 | 12 |
| 10 | Ethnikos Neou Keramidiou | 18 | 1 | 5 | 12 | 8 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AE Kifisias | 18 | 14 | 3 | 1 | 45 |
| 2 | Kalamata F.C | 18 | 13 | 4 | 1 | 43 |
| 3 | Panionios G.S.S. | 18 | 9 | 7 | 2 | 34 |
| 4 | AO Egaleo | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 |
| 5 | Ilioupoli | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 |
| 6 | AEK Athens B | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 |
| 7 | Chania Kissamikos | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 |
| 8 | Asteras Tripolis B | 18 | 3 | 6 | 9 | 15 |
| 9 | Panargiakos | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 |
| 10 | Panahaiki-2005 | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAOK Saloniki B | 8 | 3 | 4 | 1 | 23 |
| 2 | AO Kavala | 8 | 4 | 4 | 0 | 22 |
| 3 | Niki Volou | 8 | 2 | 5 | 1 | 22 |
| 4 | Diagoras | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 |
| 5 | Ethnikos Neou Keramidiou | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AE Kifisias | 8 | 6 | 2 | 0 | 43 |
| 2 | Kalamata F.C | 8 | 6 | 1 | 1 | 41 |
| 3 | Panionios G.S.S. | 8 | 4 | 1 | 3 | 30 |
| 4 | AO Egaleo | 8 | 1 | 0 | 7 | 15 |
| 5 | Ilioupoli | 8 | 1 | 0 | 7 | 13 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chania Kissamikos | 8 | 4 | 2 | 2 | 23 |
| 2 | Panahaiki-2005 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 |
| 3 | Panargiakos | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 |
| 4 | Asteras Tripolis B | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 |
| 5 | AEK Athens B | 8 | 1 | 3 | 4 | 16 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEL Larisa | 8 | 5 | 3 | 0 | 42 |
| 2 | Iraklis | 8 | 5 | 3 | 0 | 36 |
| 3 | Pas Giannina | 8 | 2 | 3 | 3 | 25 |
| 4 | Kambaniakos | 8 | 1 | 2 | 5 | 18 |
| 5 | Makedonikos | 8 | 1 | 1 | 6 | 18 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
3 - 3
Match #4225887 · Home #15076 · Away #11055 · Status #8 · H [3, 1, 0, 4, 5, 0, 0] · A [3, 2, 0, 4, 8, 0, 0]1 - 2
Match #4105476 · Home #11055 · Away #15076 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 5, 0, 0]0 - 1
Match #4105443 · Home #15076 · Away #11055 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 3, 0, 0]2 - 2
Match #4022790 · Home #11055 · Away #15076 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [2, 2, 0, 4, 1, 0, 0]1 - 3
Match #4022712 · Home #15076 · Away #11055 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 4, 0, 0] · A [3, 1, 0, 3, 3, 0, 0]0 - 1
Match #3819485 · Home #15076 · Away #11055 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]3 - 3
Match #823977 · Home #15076 · Away #11055 · Status #8 · H [3, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Iraklis
0 - 2
Match #4225928 · Home #25349 · Away #11055 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 4, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 7, 0, 0]2 - 1
Match #4225923 · Home #11055 · Away #15857 · Status #8 · H [2, 0, 0, 4, 7, 0, 0] · A [1, 1, 1, 2, 1, 0, 0]0 - 4
Match #4225915 · Home #25681 · Away #11055 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0] · A [4, 1, 0, 2, 3, 0, 0]0 - 1
Match #4225911 · Home #48025 · Away #11055 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0] · A [1, 0, 1, 2, 5, 0, 0]1 - 2
Match #4225907 · Home #11055 · Away #21598 · Status #8 · H [1, 1, 1, 6, 2, 0, 0] · A [2, 1, 0, 7, 2, 0, 0]0 - 1
Match #4225902 · Home #19764 · Away #11055 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 4, 0, 0]3 - 1
Match #4225897 · Home #11055 · Away #10750 · Status #8 · H [3, 2, 0, 1, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 2, 0, 0]2 - 0
Match #4225891 · Home #11055 · Away #68219 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0]3 - 3
Match #4225887 · Home #15076 · Away #11055 · Status #8 · H [3, 1, 0, 4, 5, 0, 0] · A [3, 2, 0, 4, 8, 0, 0]3 - 0
Match #4225882 · Home #11055 · Away #25349 · Status #8 · H [3, 0, 0, 1, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Kambaniakos
3 - 0
Match #4225927 · Home #15076 · Away #48025 · Status #8 · H [3, 0, 0, 1, 2, 0, 0] · A [0, 0, 1, 2, 1, 0, 0]3 - 0
Match #4225920 · Home #21598 · Away #15076 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 11, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]0 - 2
Match #4225917 · Home #19764 · Away #15076 · Status #8 · H [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 2
Match #4225912 · Home #15076 · Away #10750 · Status #8 · H [2, 1, 0, 4, 4, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 10, 0, 0]1 - 3
Match #4225909 · Home #68219 · Away #15076 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [3, 2, 0, 1, 2, 0, 0]1 - 0
Match #4225901 · Home #15076 · Away #25681 · Status #8 · H [1, 0, 1, 2, 9, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 5, 0, 0]1 - 1
Match #4225898 · Home #15076 · Away #25349 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 5, 0, 0]2 - 2
Match #4225894 · Home #15857 · Away #15076 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 2, 0, 0] · A [2, 1, 1, 1, 4, 0, 0]3 - 3
Match #4225887 · Home #15076 · Away #11055 · Status #8 · H [3, 1, 0, 4, 5, 0, 0] · A [3, 2, 0, 4, 8, 0, 0]0 - 0
Match #4225881 · Home #48025 · Away #15076 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Iraklis
#15#23#30#40#57#60#70
Kambaniakos
#10#20#30#41#53#60#70
AEL Larisa
Pas Giannina
Makedonikos
Niki Volou
PAOK Saloniki B
Diagoras
AO Kavala
Ethnikos Neou Keramidiou
AE Kifisias
Kalamata F.C
Panionios G.S.S.
AO Egaleo
Ilioupoli
AEK Athens B
Chania Kissamikos
Asteras Tripolis B
Panargiakos
Panahaiki-2005