FIFA World Cup qualification (CONCACAF)08:00 ngày 11/06/2025

Costa Rica
2 - 1

Trinidad and Tobago
Thống kê
Thống kê trận đấu
Costa RicaChỉ sốTrinidad and Tobago
0Chỉ số 41
66Chỉ số 2534
111Chỉ số 2340
41Chỉ số 2421
1Chỉ số 34
9Chỉ số 2210
8Chỉ số 23
0Chỉ số 80
10Chỉ số 214
Lineup
Đội hình trận đấu
Costa Rica
Sơ đồ 4-4-212234151614208179
Đội hình xuất phát

K.Navas#1 · G · Đội trưởng: Có · x:50 · y:12

C.Mora#22 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

J.Mitchell#3 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

J·P·Vargas#4 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

F.Calvo#15 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

A.Bran#16 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62

O.G.Calderon#14 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:62

J.Alcocer#20 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:62

J.Mora#8 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62

W.Madrigal#17 · F · Đội trưởng: Không · x:35 · y:90

M.Ugalde#9 · F · Đội trưởng: Không · x:65 · y:90
Cầu thủ dự bị

M.Ugalde#13

M.Ugalde#2

M.Ugalde#21

M.Ugalde#19

M.Ugalde#23

M.Ugalde#7

M.Ugalde#10

M.Ugalde#5

M.Ugalde#6

M.Ugalde#11

M.Ugalde#18

M.Ugalde#12
Trinidad and Tobago
Sơ đồ 5-4-1117316513151081911
Đội hình xuất phát

M.Phillip#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12
R.Cardines#17 · D · Đội trưởng: Không · x:12 · y:32
I.Garcia#3 · D · Đội trưởng: Không · x:31 · y:32

A.Jones#16 · D · Đội trưởng: Không · x:50 · y:32

S.Bateau#5 · D · Đội trưởng: Không · x:69 · y:32

T.Spicer#13 · D · Đội trưởng: Không · x:88 · y:32

D.Sealy#15 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62

K.Molino#10 · M · Đội trưởng: Có · x:36 · y:62

D.Phillips#8 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:62

A.Fortune#19 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62

L.García#11 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị
L.García#2

L.García#7
L.García#21

L.García#22

L.García#6

L.García#18

L.García#23
L.García#12

L.García#9

L.García#20

L.García#14
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honduras | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Cuba | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Cayman Islands | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Antigua and Barbuda | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Bermuda | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Costa Rica | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Trinidad and Tobago | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Saint Kitts and Nevis | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Grenada | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Bahamas | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 3 | Saint Lucia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Aruba | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bảng D
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicaragua | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Panama | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | Guyana | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Montserrat | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bảng E
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guatemala | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Jamaica | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | Dominican Republic | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Dominica | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | British Virgin Islands | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bảng F
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suriname | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Puerto Rico | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | El Salvador | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 5 | Anguilla | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
2 - 1
Match #2127304 · Home #11837 · Away #10634 · Status #8 · H [2, 2, 0, 1, 3, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 4, 0, 0]0 - 2
Match #2112587 · Home #10634 · Away #11837 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0] · A [2, 0, 0, 1, 4, 0, 0]4 - 0
Match #802349 · Home #11837 · Away #10634 · Status #8 · H [4, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]2 - 3
Match #802333 · Home #10634 · Away #11837 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0]4 - 0
Match #2346778 · Home #11837 · Away #10634 · Status #8 · H [4, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 0
Match #2335503 · Home #11837 · Away #10634 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 0
Match #2331681 · Home #10634 · Away #11837 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Costa Rica
0 - 8
Match #4131636 · Home #21750 · Away #11837 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] · A [8, 3, 0, 0, 10, 0, 0]2 - 0
Match #4334353 · Home #12804 · Away #11837 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]6 - 1
Match #4304793 · Home #11837 · Away #15918 · Status #8 · H [6, 4, 0, 2, 8, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 3, 0, 0]0 - 7
Match #4304787 · Home #15918 · Away #11837 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] · A [7, 3, 0, 1, 8, 0, 0]3 - 0
Match #4275020 · Home #13611 · Away #11837 · Status #8 · H [3, 1, 0, 3, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0]2 - 2
Match #4241198 · Home #12064 · Away #11837 · Status #8 · H [2, 2, 1, 1, 7, 0, 0] · A [2, 1, 0, 4, 2, 0, 0]0 - 1
Match #4239888 · Home #11837 · Away #12064 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 4, 1, 0, 0]3 - 0
Match #4207644 · Home #11837 · Away #12065 · Status #8 · H [3, 2, 0, 3, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 9, 0, 0]1 - 1
Match #4207640 · Home #24514 · Away #11837 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 5, 0, 0] · A [1, 1, 1, 2, 3, 0, 0]0 - 0
Match #4207638 · Home #12065 · Away #11837 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 4, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Trinidad and Tobago
6 - 2
Match #4131635 · Home #10634 · Away #11143 · Status #8 · H [6, 2, 0, 0, 6, 0, 0] · A [2, 2, 0, 1, 3, 0, 0]4 - 0
Match #4336213 · Home #11017 · Away #10634 · Status #8 · H [4, 3, 0, 1, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 0, 0, 0]3 - 2
Match #4334312 · Home #11708 · Away #10634 · Status #8 · H [3, 1, 0, 4, 8, 0, 0] · A [2, 0, 0, 5, 1, 0, 0]4 - 0
Match #4304789 · Home #10634 · Away #12246 · Status #8 · H [4, 2, 0, 0, 5, 0, 0] · A [0, 0, 1, 0, 3, 0, 0]1 - 2
Match #4304781 · Home #12246 · Away #10634 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 4, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 6, 0, 0]1 - 1
Match #4282850 · Home #11708 · Away #10634 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 3, 0, 0]1 - 0
Match #4282849 · Home #11708 · Away #10634 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0]3 - 1
Match #4251441 · Home #10584 · Away #10634 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]3 - 1
Match #4225447 · Home #10634 · Away #12246 · Status #8 · H [3, 2, 0, 1, 4, 0, 0] · A [1, 0, 1, 3, 0, 0, 0]2 - 2
Match #4222607 · Home #12246 · Away #10634 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 2, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Costa Rica
#12#22#30#41#58#60#70
Trinidad and Tobago
#11#20#31#44#53#60#70
Honduras
Cuba
Cayman Islands
Antigua and Barbuda
Bermuda
Saint Kitts and Nevis
Grenada
Bahamas
Saint Lucia
Aruba
Nicaragua
Panama
Guyana
Montserrat
Guatemala
Jamaica
Dominican Republic
Dominica
British Virgin Islands
Suriname
Puerto Rico
El Salvador
Anguilla
Catalonia
USA
Ghana
Saudi Arabia