FA Cup00:30 ngày 02/11/2025

Brackley Town
2 - 2

Notts County
Thống kê
Thống kê trận đấu
Brackley TownChỉ sốNotts County
0Chỉ số 40
8Chỉ số 26
2Chỉ số 32
1Chỉ số 81
5Chỉ số 214
11Chỉ số 223
54Chỉ số 2454
104Chỉ số 23116
40Chỉ số 2560
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Brackley Town
Match #4372012 · Home #11530 · Away #15603 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
Match #4399683 · Home #15603 · Away #32277 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 8, 0, 2] · A [1, 0, 0, 4, 2, 0, 4]
Match #4371996 · Home #15603 · Away #18760 · Status #8 · H [0, 0, 1, 2, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 0, 0, 0]
Match #4443616 · Home #15603 · Away #16655 · Status #8 · H [6, 2, 0, 4, 5, 0, 0] · A [2, 2, 1, 2, 4, 0, 0]
Match #4440677 · Home #16655 · Away #15603 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 6, 0, 0]
Match #4371982 · Home #10733 · Away #15603 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 8, 0, 0]
Match #4371976 · Home #15603 · Away #18938 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 4, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #4371962 · Home #25328 · Away #15603 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 12, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #4371945 · Home #15603 · Away #25320 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #4371935 · Home #15603 · Away #13254 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 10, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Notts County
Match #4354907 · Home #12504 · Away #10860 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 5, 0, 0]
Match #4354885 · Home #10535 · Away #12504 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 5, 0, 0] · A [2, 1, 0, 4, 1, 0, 0]
Match #4354889 · Home #11112 · Away #12504 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 12, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 2, 0, 0]
Match #4354872 · Home #12504 · Away #10497 · Status #8 · H [3, 2, 0, 1, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 9, 0, 0]
Match #4403224 · Home #12504 · Away #10129 · Status #8 · H [2, 1, 0, 4, 9, 0, 0] · A [1, 0, 1, 2, 1, 0, 0]
Match #4354855 · Home #10178 · Away #12504 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 8, 0, 0] · A [1, 1, 0, 4, 5, 0, 0]
Match #4354848 · Home #12504 · Away #11842 · Status #8 · H [4, 1, 0, 0, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 1, 0, 0]
Match #4354834 · Home #10225 · Away #12504 · Status #8 · H [1, 0, 0, 4, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #4354823 · Home #12504 · Away #11997 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 9, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 5, 0, 0]
Match #4403222 · Home #12913 · Away #12504 · Status #8 · H [3, 1, 0, 3, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 2, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Brackley Town
#12#21#30#42#58#62#74
Notts County
#12#21#30#42#57#62#73
Southend United
Everton U21
Gateshead
Woking
Halifax Town
Wealdstone FC
Solihull Moors
Truro City
Sutton United
Cambridge United
Swindon Town
Barnet
Oldham Athletic
Barnsley
Crewe Alexandra
Crawley Town
Gillingham
Fleetwood Town
Lincoln City